Мастер - ЕиР - распоред предавања - пролећни семестар - 2022/23
- Распоред предавања
- Датум последње измене понедељак, 13 фебруар 2023 12:29
- | Прегледа: 1335
Мастер струковне студије - Електротехника и рачунарство
II семестар | |||||||
Р.бр. | Предмет | Шифра | ВП | Датум | Време | Дан | Просторија |
1 | Поузданост електричних система | 4М_ПЕС_21 | О | 25.02.2023. | 14:00-18:55 | субота | П2-2 |
04.03.2023. | |||||||
11.03.2023. | |||||||
18.03.2023. | |||||||
2 | Примена електронике у индустрији | 4М_ПЕИ_21 | О | 05.05.2023. | 14:50-19:45 | петак | П1-1 |
12.05.2023. | |||||||
19.05.2023. | |||||||
26.05.2023. | 14:50-17:15 | ||||||
3 | Телекомуникације у електроенергетици | 4М_ТУЕ_21 | ИЗ | 25.03.2023. | 08:50-13:45 | субота | П2-1 |
01.04.2023. | |||||||
08.04.2023. | |||||||
22.04.2023. | 08:00-10:25 | ||||||
4 | Бежичне мреже | 4М_БМР_21 | ИЗ | 25.03.2023. | 08:50-13:45 | субота | П2-2 |
01.04.2023. | |||||||
08.04.2023. | |||||||
22.04.2023. | 08:00-10:25 | ||||||
5 | Паметне дистрибутивне мреже | 4М_ПДМ_21 | ИЗ | 25.03.2023. | 14:50-19:45 | субота | П2-2 |
22.04.2023. | 10:30-13:45 | ||||||
29.04.2023. | 08:50-13:45 | ||||||
29.04.2023. | 15:40-19:45 | ||||||
6 | Програмирање апликација база података | 4М_ПАБ_21 | ИЗ | 25.03.2023. | 14:50-19:45 | субота | П2-1 |
22.04.2023. | 10:30-13:45 | ||||||
29.04.2023. | 08:50-13:45 | ||||||
29.04.2023. | 15:40-19:45 |
IV семестар | |||||||
Р.бр. | Предмет | Шифра | ВП | Датум | Време | Дан | Просторија |
1 | Рачунарство у облаку | 4М_РУО_21 | ИЗ | 24.02.2023. | 14:50-19:45 | петак | П2-1 |
03.03.2023. | |||||||
10.03.2023. | |||||||
17.03.2023. | |||||||
2 | Безбедност рачунарских мрежа | 4М_БРМ_21 | ИЗ | 25.02.2023. | 08:50-13:45 | субота | П2-2 |
04.03.2023. | |||||||
11.03.2023. | |||||||
18.03.2023. | |||||||
01.04.2023. | 14:00-16:25 | ||||||
3 | Одабрана поглавља из опреме и система | 4М_ПОС_21 | О | 05.05.2023. | 14:50-19:45 | петак | П2-2 |
12.05.2023. | |||||||
19.05.2023. | |||||||
26.05.2023. | 14:50-17:15 | ||||||
4 | Обрада сигнала | 4М_ОБС_21 | ИЗ | 24.03.2023. | 17:20-19:45 | петак | П2-2 |
31.03.2023. | 14:50-19:45 | ||||||
07.04.2023. | |||||||
21.04.2023. | |||||||
28.04.2023. | |||||||
5 | Обновљиви извори енергије | 4М_ОБИ_21 | ИЗ | 24.03.2023. | 17:20-19:45 | петак | П2-1 |
31.03.2023. | 14:50-19:45 | ||||||
07.04.2023. | |||||||
21.04.2023. | |||||||
28.04.2023. |